Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
Общая информация |
|
Дата выхода на рынок | 2017 г. |
Основные |
|
Исполнение | свободностоящее |
Конструкция | с нижней морозильной камерой |
Система охлаждения | без No Frost |
Цвет | белый |
Количество компрессоров | 1 |
Зона свежести | нет |
Количество полок | 4 |
Количество отделений морозильной камеры | 3 (3 + поддон для замораживания) |
Общий объём | 315 л |
Полезный объём | 301 л |
Управление | электронное |
Класс энергоэффективности | A+ |
Уровень шума | 39 дБ |
Конструкция и вместимость |
|
Общий объём холодильной камеры | 183 л |
Полезный объём холодильной камеры | 182 л |
Общий объём морозильной камеры | 132 л |
Полезный объём морозильной камеры | 119 л |
Настраиваемая зона (мультизона) | нет |
Перенавешиваемые двери | есть |
Двухстороннее открывание дверей | нет |
Ручки | встроенные |
Электропривод дверей | нет |
Мини-бар | нет |
Диспенсер | нет |
Подсветка корпуса | нет |
Ретродизайн | нет |
Оригинальные функции | Светодиодное освещение |
Производительность и энергоэффективность |
|
Инверторная технология | нет |
Климатический класс | SN, N, ST, T |
Время размораживания | 20 ч |
Годовой расход электроэнергии | 283 кВт·ч/год |
Управление и индикация |
|
Удаленное управление (Wi-Fi) | нет |
Таймер | нет |
Режим «ECO» | нет |
Режим «Отпуск» | нет |
Расположение блока управления | внутри |
Независимая регулировка температуры | нет |
Индикация температуры | есть |
Регулировка влажности | нет |
Сигнал открытой двери | нет |
Блокировка от детей | нет |
Холодильная камера |
|
Материал полок | стекло |
Выдвижная полка | нет |
Складная полка | нет |
Полка для вина | (пластиковая на две бутылки) |
Ящик для овощей и фруктов | 1 |
Количество дверных балконов | 3 (нижний балкон с фиксатором для бутылок) |
Материал дверных балконов | пластик |
Лоток для яиц | (на 12 штук) |
Суперохлаждение | нет |
Ионизация | нет |
Антибактериальный фильтр | нет |
Морозильная камера |
|
Мощность замораживания | 5.5 кг/сутки |
Количество дверных балконов в морозильной камере | 2 |
Суперзаморозка | есть |
Генератор льда | нет |
Освещение морозильной камеры | нет |
Габариты |
|
Ширина | 59.5 см |
Глубина | 62.6 см |
Высота | 176.8 см |
Глубина без ручки | 62.6 см |
Вес | 72 кг |
Доставка по Минску в течение дня, бесплатная
Доставка по Беларуси 2 дня, бесплатная
(наличие, комплектацию, точную стоимость товара и доставки уточняйте у менеджера)
С подробными условиями доставки и оплаты вы можете ознакомиться в разделе "Доставка и оплата"